ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
TitanFX-MT5-01 (Build 4817) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
エキスパート: | AtlantisExplosive_ver2.20 | |||||||||||
銘柄: | USDJPY | |||||||||||
期間: | H1 (2013.01.01 - 2025.03.31) | |||||||||||
パラメータ: | basicParam= | |||||||||||
orderComment=AtlantisExplosive | ||||||||||||
firstLots=0.01 | ||||||||||||
Spread=50 | ||||||||||||
CurrencyPairs=EURCHF | ||||||||||||
MagicNumberLong=8515 | ||||||||||||
MagicNumberShort=8516 | ||||||||||||
LotLimits=3.0 | ||||||||||||
fukuriRogic= | ||||||||||||
isFukuri=false | ||||||||||||
isResetMaxBalance=false | ||||||||||||
perHowMuch=250000.0 | ||||||||||||
fukuriLotsMemo=0.01ロット(固定) | ||||||||||||
firstEntryFilter=false | ||||||||||||
lotSize=100000 | ||||||||||||
会社: | Titan FX Limited | |||||||||||
通貨: | JPY | |||||||||||
初期証拠金: | 1 000 000 | |||||||||||
レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
ヒストリー品質: | 98% | |||||||||||
バー: | 75972 | ティック: | 18004552 | 銘柄: | 1 | |||||||
総損益: | 425 867 | 残高絶対ドローダウン: | 7 | 証拠金絶対ドローダウン: | 16 640 | |||||||
総利益: | 582 770 | 残高最大ドローダウン: | 21 119 (2%) | 証拠金最大ドローダウン: | 79 681 (6%) | |||||||
総損失: | -156 903 | 残高相対ドローダウン: | 2% (21 119) | 証拠金相対ドローダウン: | 6% (79 681) | |||||||
プロフィットファクター: | 3.71 | 期待利得: | 1 223.76 | 証拠金維持率: | 18762.56% | |||||||
リカバリファクター: | 5.34 | シャープレシオ: | 0.61 | Z-Score: | -0.29 (22.05%) | |||||||
AHPR: | 1.0010 (0.10%) | LR Correlation: | 0.99 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0010 (0.10%) | LR Standard Error: | 19 766 | |||||||||
取引数: | 348 | ショート (勝率 %): | 0 (0.00%) | ロング (勝率 %): | 348 (71.55%) | |||||||
約定数: | 696 | 勝ちトレード (勝率 %): | 249 (71.55%) | 負けトレード (負率 %): | 99 (28.45%) | |||||||
最大 勝ちトレード: | 37 266 | 最大 負けトレード: | -8 737 | |||||||||
平均 勝ちトレード: | 2 340 | 平均 負けトレード: | -1 540 | |||||||||
最大 連勝数 (金額): | 20 (16 086) | 最大 連敗数 (金額): | 8 (-5 950) | |||||||||
最大 連勝利益額 (数): | 42 657 (2) | 最大 連敗損失額 (数): | -21 076 (3) | |||||||||
平均 連勝利益額 (数): | 4 | 平均 連敗数: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.92 | Correlation (Profits,MAE): | 0.12 | Correlation (MFE,MAE): | -0.1813 | |||||||
![]() |
||||||||||||
ポジション最短保持時間: | 0:01:00 | ポジション最長保持時間: | 5824:40:00 | ポジション平均保持時間: | 511:20:59 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
2013.01.02 04:12:00 | 2 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.01.02 04:12:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.01.10 15:03:00 | 3 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.01.10 15:03:00 | filled | |||||
2013.01.11 13:58:00 | 4 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.01.11 13:58:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.01.14 01:00:00 | 5 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.01.14 01:00:00 | filled | |||||
2013.01.14 07:36:00 | 6 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.01.14 07:36:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.01.14 11:30:00 | 7 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.01.14 11:30:00 | filled | |||||
2013.01.14 15:06:00 | 8 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.01.14 15:06:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.01.14 20:28:00 | 9 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.01.14 20:28:00 | filled | |||||
2013.01.15 06:30:00 | 10 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.01.15 06:30:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.01.17 10:00:00 | 11 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.01.17 10:00:00 | filled | |||||
2013.01.17 18:14:00 | 12 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.01.17 18:14:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.01.18 02:00:00 | 13 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.01.18 02:00:00 | filled | |||||
2013.01.18 08:24:00 | 14 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.01.18 08:24:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.01.18 22:30:00 | 15 | EURCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2013.01.18 22:30:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.02.05 10:40:00 | 16 | EURCHF | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2013.02.05 10:40:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.04.04 06:50:00 | 17 | EURCHF | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2013.04.04 06:50:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.04.24 11:43:00 | 18 | EURCHF | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2013.04.24 11:43:00 | filled | |||||
2013.04.24 11:43:00 | 19 | EURCHF | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2013.04.24 11:43:00 | filled | |||||
2013.04.24 11:43:00 | 20 | EURCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2013.04.24 11:43:00 | filled | |||||
2013.04.24 11:43:00 | 21 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.04.24 11:43:00 | filled | |||||
2013.04.24 15:40:00 | 22 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.04.24 15:40:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.05.02 06:50:00 | 23 | EURCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2013.05.02 06:50:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.05.07 11:00:00 | 24 | EURCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2013.05.07 11:00:00 | filled | |||||
2013.05.07 11:00:00 | 25 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.05.07 11:00:00 | filled | |||||
2013.05.07 23:24:00 | 26 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.05.07 23:24:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.05.09 20:00:00 | 27 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.05.09 20:00:00 | filled | |||||
2013.05.09 22:46:00 | 28 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.05.09 22:46:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.05.10 10:00:00 | 29 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.05.10 10:00:00 | filled | |||||
2013.05.10 15:10:00 | 30 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.05.10 15:10:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.05.14 19:00:00 | 31 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.05.14 19:00:00 | filled | |||||
2013.05.15 03:56:00 | 32 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.05.15 03:56:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.05.22 03:00:00 | 33 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.05.22 03:00:00 | filled | |||||
2013.05.22 07:22:00 | 34 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.05.22 07:22:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.05.22 13:00:00 | 35 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.05.22 13:00:00 | filled | |||||
2013.05.22 15:44:00 | 36 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.05.22 15:44:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.05.22 16:26:00 | 37 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.05.22 16:26:00 | filled | |||||
2013.05.22 22:56:00 | 38 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.05.22 22:56:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.05.27 01:50:00 | 39 | EURCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2013.05.27 01:50:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.05.28 14:06:00 | 40 | EURCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2013.05.28 14:06:00 | filled | |||||
2013.05.28 14:06:00 | 41 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.05.28 14:06:00 | filled | |||||
2013.05.28 21:56:00 | 42 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.05.28 21:56:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.05.30 03:40:00 | 43 | EURCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2013.05.30 03:40:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.06.06 04:50:00 | 44 | EURCHF | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2013.06.06 04:50:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.07.09 10:10:00 | 45 | EURCHF | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2013.07.09 10:10:00 | filled | |||||
2013.07.09 10:10:00 | 46 | EURCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2013.07.09 10:10:00 | filled | |||||
2013.07.09 10:10:00 | 47 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.07.09 10:10:00 | filled | |||||
2013.07.09 14:26:00 | 48 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.07.09 14:26:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.07.15 03:20:00 | 49 | EURCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2013.07.15 03:20:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.09.30 10:40:00 | 50 | EURCHF | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2013.09.30 10:40:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.10.11 20:30:00 | 51 | EURCHF | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2013.10.11 20:30:00 | filled | |||||
2013.10.11 20:30:00 | 52 | EURCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2013.10.11 20:30:00 | filled | |||||
2013.10.11 20:30:00 | 53 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.10.11 20:30:00 | filled | |||||
2013.10.14 02:24:00 | 54 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2013.10.14 02:24:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2013.12.06 07:20:00 | 55 | EURCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2013.12.06 07:20:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2014.01.06 15:00:00 | 56 | EURCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2014.01.06 15:00:00 | filled | |||||
2014.01.06 15:00:00 | 57 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.06 15:00:00 | filled | |||||
2014.01.06 20:42:00 | 58 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.06 20:42:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2014.01.07 11:07:00 | 59 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.07 11:07:00 | filled | |||||
2014.01.07 20:36:00 | 60 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.07 20:36:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2014.01.14 05:40:00 | 61 | EURCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2014.01.14 05:40:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2014.01.15 17:00:00 | 62 | EURCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2014.01.15 17:00:00 | filled | |||||
2014.01.15 17:00:00 | 63 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.15 17:00:00 | filled | |||||
2014.01.15 19:20:00 | 64 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.01.15 19:20:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2014.01.27 04:30:00 | 65 | EURCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2014.01.27 04:30:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2014.03.03 09:40:00 | 66 | EURCHF | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2014.03.03 09:40:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2014.12.22 12:00:00 | 67 | EURCHF | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2014.12.22 12:00:00 | filled | |||||
2014.12.22 12:00:00 | 68 | EURCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2014.12.22 12:00:00 | filled | |||||
2014.12.22 12:00:00 | 69 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.12.22 12:00:00 | filled | |||||
2014.12.22 12:50:00 | 70 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.12.22 12:50:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2014.12.22 12:51:00 | 71 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.12.22 12:51:00 | filled | |||||
2014.12.22 20:02:00 | 72 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.12.22 20:02:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2014.12.23 12:00:00 | 73 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.12.23 12:00:00 | filled | |||||
2014.12.23 14:42:00 | 74 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.12.23 14:42:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2014.12.24 12:00:00 | 75 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.12.24 12:00:00 | filled | |||||
2014.12.24 19:22:00 | 76 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.12.24 19:22:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2014.12.26 12:00:01 | 77 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2014.12.26 12:00:01 | filled | |||||
2015.01.19 00:01:00 | 78 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.01.19 00:01:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.01.26 14:00:00 | 79 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.01.26 14:00:00 | filled | |||||
2015.01.27 10:39:00 | 80 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.01.27 10:39:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.01.27 10:50:00 | 81 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.01.27 10:50:00 | filled | |||||
2015.01.28 23:56:00 | 82 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.01.28 23:56:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.01.29 12:00:00 | 83 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.01.29 12:00:00 | filled | |||||
2015.02.05 23:56:00 | 84 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.02.05 23:56:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.02.09 23:56:00 | 85 | EURCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.02.09 23:56:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.02.12 13:47:00 | 86 | EURCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.02.12 13:47:00 | filled | |||||
2015.02.12 13:47:00 | 87 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.02.12 13:47:00 | filled | |||||
2015.02.12 23:57:00 | 88 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.02.12 23:57:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.02.17 20:00:00 | 89 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.02.17 20:00:00 | filled | |||||
2015.02.20 00:01:00 | 90 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.02.20 00:01:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.02.27 23:50:00 | 91 | EURCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.02.27 23:50:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.03.16 05:10:00 | 92 | EURCHF | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2015.03.16 05:10:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.04.02 10:00:00 | 93 | EURCHF | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2015.04.02 10:00:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.07.24 20:57:00 | 94 | EURCHF | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2015.07.24 20:57:00 | filled | |||||
2015.07.24 20:57:00 | 95 | EURCHF | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2015.07.24 20:57:00 | filled | |||||
2015.07.24 20:57:00 | 96 | EURCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.07.24 20:57:00 | filled | |||||
2015.07.24 20:57:00 | 97 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.07.24 20:57:00 | filled | |||||
2015.07.27 01:00:00 | 98 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.07.27 01:00:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.07.27 17:00:00 | 99 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.07.27 17:00:00 | filled | |||||
2015.07.28 03:04:00 | 100 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.07.28 03:04:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.08.06 11:33:00 | 101 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.08.06 11:33:00 | filled | |||||
2015.08.06 17:40:00 | 102 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.08.06 17:40:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.08.07 14:23:00 | 103 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.08.07 14:23:00 | filled | |||||
2015.08.07 17:30:00 | 104 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.08.07 17:30:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.08.07 21:23:00 | 105 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.08.07 21:23:00 | filled | |||||
2015.08.10 01:30:00 | 106 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.08.10 01:30:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.08.10 17:00:00 | 107 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.08.10 17:00:00 | filled | |||||
2015.08.10 19:44:00 | 108 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.08.10 19:44:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.08.11 16:54:00 | 109 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.08.11 16:54:00 | filled | |||||
2015.08.12 01:32:00 | 110 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.08.12 01:32:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.08.18 00:40:00 | 111 | EURCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.08.18 00:40:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.08.20 01:40:00 | 112 | EURCHF | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2015.08.20 01:40:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.08.24 11:00:00 | 113 | EURCHF | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2015.08.24 11:00:00 | filled | |||||
2015.08.24 11:00:00 | 114 | EURCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.08.24 11:00:00 | filled | |||||
2015.08.24 11:00:00 | 115 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.08.24 11:00:00 | filled | |||||
2015.08.24 15:50:00 | 116 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.08.24 15:50:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.08.27 22:00:00 | 117 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.08.27 22:00:00 | filled | |||||
2015.08.28 09:50:00 | 118 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.08.28 09:50:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.08.31 04:10:00 | 119 | EURCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.08.31 04:10:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.08.31 17:05:00 | 120 | EURCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.08.31 17:05:00 | filled | |||||
2015.08.31 17:05:00 | 121 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.08.31 17:05:00 | filled | |||||
2015.08.31 20:48:00 | 122 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.08.31 20:48:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.09.02 18:00:00 | 123 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.09.02 18:00:00 | filled | |||||
2015.09.03 02:02:00 | 124 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.09.03 02:02:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.09.08 16:06:00 | 125 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.09.08 16:06:00 | filled | |||||
2015.09.09 04:06:00 | 126 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.09.09 04:06:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.09.11 13:00:00 | 127 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.09.11 13:00:00 | filled | |||||
2015.09.11 18:36:00 | 128 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.09.11 18:36:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.09.15 09:10:00 | 129 | EURCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.09.15 09:10:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.09.23 01:10:00 | 130 | EURCHF | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2015.09.23 01:10:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.09.23 23:44:00 | 131 | EURCHF | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2015.09.23 23:44:00 | filled | |||||
2015.09.23 23:44:00 | 132 | EURCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.09.23 23:44:00 | filled | |||||
2015.09.23 23:44:00 | 133 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.09.23 23:44:00 | filled | |||||
2015.09.24 02:28:00 | 134 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.09.24 02:28:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.10.16 07:40:00 | 135 | EURCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.10.16 07:40:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.10.30 16:00:00 | 136 | EURCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.10.30 16:00:00 | filled | |||||
2015.10.30 16:00:00 | 137 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.10.30 16:00:00 | filled | |||||
2015.10.30 21:08:00 | 138 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.10.30 21:08:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.11.05 05:20:00 | 139 | EURCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.11.05 05:20:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.11.18 23:33:00 | 140 | EURCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.11.18 23:33:00 | filled | |||||
2015.11.18 23:33:00 | 141 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.11.18 23:33:00 | filled | |||||
2015.11.19 10:52:00 | 142 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.11.19 10:52:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.11.27 12:03:00 | 143 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.11.27 12:03:00 | filled | |||||
2015.11.27 15:34:00 | 144 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.11.27 15:34:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.12.03 09:30:00 | 145 | EURCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.12.03 09:30:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.12.03 16:00:00 | 146 | EURCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.12.03 16:00:00 | filled | |||||
2015.12.03 16:00:00 | 147 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.12.03 16:00:00 | filled | |||||
2015.12.04 02:44:00 | 148 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.12.04 02:44:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.12.17 00:02:00 | 149 | EURCHF | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.12.17 00:02:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2015.12.28 11:25:00 | 150 | EURCHF | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2015.12.28 11:25:00 | filled | |||||
2015.12.28 11:25:00 | 151 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.12.28 11:25:00 | filled | |||||
2015.12.28 16:26:00 | 152 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2015.12.28 16:26:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2016.01.04 14:00:00 | 153 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.04 14:00:00 | filled | |||||
2016.01.04 20:12:00 | 154 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.04 20:12:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2016.01.13 13:00:00 | 155 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.13 13:00:00 | filled | |||||
2016.01.13 20:56:00 | 156 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.13 20:56:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2016.01.14 11:01:00 | 157 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.14 11:01:00 | filled | |||||
2016.01.14 14:04:00 | 158 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.14 14:04:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2016.01.25 18:00:00 | 159 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.25 18:00:00 | filled | |||||
2016.01.26 02:08:00 | 160 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.26 02:08:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2016.01.26 17:26:00 | 161 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.26 17:26:00 | filled | |||||
2016.01.26 23:46:00 | 162 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.26 23:46:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2016.01.28 21:00:00 | 163 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.28 21:00:00 | filled | |||||
2016.01.29 01:10:00 | 164 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.29 01:10:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2016.01.29 15:00:00 | 165 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.29 15:00:00 | filled | |||||
2016.01.29 20:10:00 | 166 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.01.29 20:10:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2016.02.02 12:00:00 | 167 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.02.02 12:00:00 | filled | |||||
2016.02.02 20:18:00 | 168 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.02.02 20:18:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
2016.02.04 11:00:00 | 169 | EURCHF | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.02.04 11:00:00 | filled | |||||
2016.02.04 19:56:00 | 170 | EURCHF | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2016.02.04 19:56:00 | filled | AtlantisExplosive | ||||
